ENGLISH 旧站入口
联系我们
    • 经济管理学院:
      0591-83978381

    • 人工智能学院/工业互联网学院
      0591-83978673

    • 智能建造学院:
      0591-83978736

    • 设计学院:
      0591-83970413

    • 跨境电商学院:
      0591-83973625

    • 艺术与儿童教育学院:

      0591-83973695

    • 法学院:
      0591-83969305

    • 元宇宙与新媒体学院:

      0591-83986827

    • CEO学院:

      0591-88621373

    • 智能终端技术学院

      0591-88622153

       

历年录取
首页 > 历年录取 > 正文
2016年普通本科分省分专业录取分数统计表
时间:2017-06-16    点击量:

省份 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北省 理工 计算机科学与技术 3 402 387 394
河北省 理工 电子信息工程 3 426 396 407
河北省 理工 土木工程 3 390 387 388
河北省 理工 会计学 4 406 393 399
河北省 理工 金融学 2 395 394 395
河北省 文史 财务管理 3 467 427 449
河北省 文史 文化产业管理 3 436 423 429
河北省 文史 法学 2 431 420 426
河北省 文史 商务英语 2 422 422 422
安徽省 理工 计算机科学与技术 4 440 428 431
安徽省 理工 电子信息工程 5 450 429 441
安徽省 理工 数字媒体技术 2 434 431 433
安徽省 理工 土木工程 5 447 427 435
安徽省 理工 酒店管理 3 464 441 450
安徽省 理工 金融学 2 443 441 442
安徽省 理工 应用心理学 3 450 428 439
安徽省 文史 工商管理 6 459 439 445
安徽省 文史 市场营销 6 457 434 440
安徽省 文史 财务管理 8 451 441 448
安徽省 文史 国际经济与贸易 6 456 438 447
安徽省 文史 法学 3 466 456 461
福建省 理工 财务管理 28 405 377 384
福建省 理工 电子商务 32 410 363 374
福建省 理工 电子信息工程 50 388 363 370
福建省 理工 法学 30 408 369 378
福建省 理工 工程管理 59 394 360 368
福建省 理工 工商管理 43 383 362 371
福建省 理工 广告学 25 400 365 373
福建省 理工 国际经济与贸易 26 412 365 374
福建省 理工 会计学 52 426 382 391
福建省 理工 计算机科学与技术 55 411 365 374
福建省 理工 网络工程 64 389 360 374
福建省 理工 软件工程 64 405 363 374
福建省 理工 建筑电气与智能化 55 388 360 371
福建省 理工 金融学 31 405 373 382
福建省 理工 酒店管理 12 413 362 378
福建省 理工 日语 10 378 363 369
福建省 理工 市场营销 24 380 361 373
福建省 理工 数字媒体技术 58 388 360 368
福建省 理工 通信工程 58 398 360 367
福建省 理工 土木工程 85 396 361 372
福建省 理工 文化产业管理 15 383 362 368
福建省 理工 物联网工程 61 397 360 368
福建省 理工 行政管理 10 390 361 376
福建省 理工 应用心理学 38 407 361 371
福建省 理工 商务英语 25 392 365 375
福建省 文史 财务管理 17 449 432 439
福建省 文史 电子商务 19 445 422 429
福建省 文史 法学 55 458 422 431
福建省 文史 工商管理 48 433 419 426
福建省 文史 广告学 29 454 419 429
福建省 文史 国际经济与贸易 23 445 421 428
福建省 文史 会计学 37 457 431 441
福建省 文史 金融学 25 459 426 436
福建省 文史 酒店管理 17 437 420 424
福建省 文史 日语 47 458 419 428
福建省 文史 市场营销 28 440 420 426
福建省 文史 文化产业管理 27 430 419 423
福建省 文史 行政管理 14 448 423 431
福建省 文史 应用心理学 17 448 420 429
福建省 文史 商务英语 75 439 419 426
甘肃省 理工 土木工程 6 376 364 368
甘肃省 理工 通信工程 6 415 365 375
甘肃省 理工 财务管理 5 372 364 367
甘肃省 文史 金融学 6 402 386 392
甘肃省 文史 电子商务 5 386 380 383
广东省 理工 工商管理 3 420 401 412
广东省 理工 建筑电气与智能化 3 400 399 400
广东省 文史 法学 7 492 417 448
广东省 文史 电子商务 2 432 424 428
广西 理工 计算机科学与技术 2 373 373 373
广西 理工 国际经济与贸易 1 358 358 358
广西 理工 土木工程 3 334 320 326
广西 文史 金融学 3 464 404 425
广西 文史 会计学 3 420 405 411
广西 文史 市场营销 3 397 382 391
广西 文史 应用心理学 5 470 387 425
贵州省 理工 会计学 2 392 379 386
贵州省 理工 土木工程 4 406 381 389
贵州省 文史 财务管理 4 481 462 471
贵州省 文史 行政管理 3 485 470 476
河南省 理工 软件工程 3 411 375 396
河南省 理工 电子信息工程 6 402 390 393
河南省 理工 物联网工程 6 404 371 388
河南省 理工 土木工程 5 430 391 402
河南省 理工 工程管理 3 397 376 388
河南省 理工 建筑电气与智能化 6 397 389 394
河南省 理工 工商管理 7 403 372 393
河南省 理工 电子商务 6 403 389 396
河南省 理工 会计学 4 415 376 399
河南省 文史 商务英语 5 458 395 412
河南省 文史 市场营销 3 408 403 406
河南省 文史 财务管理 3 421 397 408
河南省 文史 文化产业管理 3 397 395 396
河南省 文史 广告学 3 432 405 414
河南省 文史 日语 3 446 399 420
河南省 文史 法学 4 414 395 404
河南省 文史 国际经济与贸易 3 414 404 408
江苏省 理工 计算机科学与技术 1 278 278 278
江苏省 理工 工程管理 1 290 290 290
江苏省 理工 会计学 4 295 261 272
江苏省 理工 金融学 3 290 266 276
江苏省 理工 应用心理学 2 268 264 266
江苏省 文史 日语 3 297 283 292
江苏省 文史 酒店管理 3 295 287 293
江苏省 文史 国际经济与贸易 3 299 297 298
江苏省 文史 行政管理 3 296 294 295
江苏省 文史 商务英语 4 300 284 294
江苏省 文史 广告学 5 299 294 297
山西省 理工 计算机科学与技术 1 319 319 319
山西省 文史 酒店管理 17 412 350 363
山西省 文史 商务英语 3 397 386 390
山西省 文史 法学 4 413 371 397
山西省 文史 财务管理 4 421 384 397
山西省 文史 金融学 4 412 384 399
陕西省 理工 网络工程 3 352 345 348
陕西省 理工 电子信息工程 1 346 346 346
陕西省 理工 会计学 1 355 355 355
陕西省 文史 工商管理 6 394 384 389
陕西省 文史 法学 5 399 389 393
陕西省 文史 商务英语 2 387 381 384
四川省 理工 软件工程 3 462 461 462
四川省 理工 通信工程 3 461 460 461
四川省 理工 土木工程 3 468 463 466
四川省 文史 工商管理 3 503 483 490
四川省 文史 电子商务 4 504 498 501
四川省 音乐文 音乐学 8 282 224 249
云南省 理工 电子信息工程 3 404 370 392
云南省 理工 计算机科学与技术 3 408 402 405
云南省 理工 工程管理 3 398 375 387
云南省 理工 工商管理 3 409 383 398
云南省 理工 金融学 2 433 423 428
云南省 文史 国际经济与贸易 3 460 446 451
云南省 文史 广告学 3 448 445 446
云南省 文史 会计学 5 468 448 457
浙江省 理工 计算机科学与技术 3 462 456 458
浙江省 理工 网络工程 3 456 454 455
浙江省 理工 通信工程 3 467 456 461
浙江省 理工 物联网工程 3 457 454 455
浙江省 理工 数字媒体技术 3 456 454 455
浙江省 理工 土木工程 5 464 455 458
浙江省 理工 工程管理 3 459 455 457
浙江省 理工 建筑电气与智能化 1 454 454 454
浙江省 理工 工商管理 4 483 456 463
浙江省 理工 市场营销 5 458 454 456
浙江省 理工 财务管理 3 461 460 461
浙江省 理工 国际经济与贸易 3 461 457 459
浙江省 理工 应用心理学 5 474 457 463
浙江省 文史 酒店管理 3 479 477 478
浙江省 文史 会计学 3 486 483 484
浙江省 文史 文化产业管理 2 479 477 478
浙江省 文史 金融学 2 479 478 479
浙江省 文史 商务英语 4 481 486 478
浙江省 文史 日语 2 479 478 479
浙江省 文史 广告学 5 483 476 479
浙江省 文史 法学 5 496 486 488
新疆 文史 行政管理 3 371 347 357
西藏 文史 行政管理 2 293 286 290
福建省 美术理 美术学(综合分) 10 445.6 424 434.7
福建省 美术文 美术学(综合分) 50 494.7 452.4 459.9
福建省 音乐理 音乐学(综合分) 5 476.85 462.05 467.38
福建省 音乐文 音乐学(综合分) 42 490.45 431.55 459.26
福建省 编导文 广播电视编导(综合分) 35 481.25 457.25 464.92
江苏省 艺术 美术学(综合分) 5 429 412 421
江苏省 艺术 音乐学(专业分) 5 151 146 148
浙江省 文史 美术学(综合分) 5 503 496 500
浙江省 文史 音乐学(综合分) 5 442 417 427
江西省 文史 美术学(专业分) 9 218.33 187 201.52

lAW阳光学院招生网

 lAW阳光学院招生网